الموديل: غير متوفر
96604 شخصًا زاروا هذا المنتج.
Scitec Anabolic أيزو+هيدرو واي بروتين (جديد)
سيتم مشاركة هذا المحتوى عبر كافة صفحات المنتجات.
خاصية التسوق الذكي
اختر الحجم والنكهة والكمية، ثم أضف إلى السلة أو اطلب الآن مباشرة
| الصورة | الحجم والنكهة | السعر | الكمية والطلب | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 جم - فراولة 27 جم فراولة |
0.840 OMR
|
نفدت الكمية | — | ||
| 27 جم - كوكيز آند كريم 27 جم كوكيز آند كريم |
0.840 OMR
|
نفدت الكمية | — | ||
| 27 جم - فانيلا 27 جم فانيلا |
0.840 OMR
|
نفدت الكمية | — | ||
| 27 جم - شوكولاتة 27 جم شوكولاتة |
0.840 OMR
|
نفدت الكمية | 32484 | ||
| 920 جم - فانيلا 920 جم فانيلا |
21.840 OMR
|
نفدت الكمية | 32446 | ||
| 920 جم - شوكولاتة 920 جم شوكولاتة |
21.840 OMR
|
نفدت الكمية | 32453 | ||
| 920 جم - فراولة 920 جم فراولة |
21.840 OMR
|
نفدت الكمية | 32460 | ||
| 920 جم - كوكيز آند كريم 920 جم كوكيز آند كريم |
21.840 OMR
|
نفدت الكمية | 32477 | ||
| 2350 جم - فانيلا 2350 جم فانيلا |
40.425 OMR
|
نفدت الكمية | 32408 | ||
| 2350 جم - شوكولاتة 2350 جم شوكولاتة |
40.425 OMR
|
نفدت الكمية | 32415 | ||
| 2350 جم - فراولة 2350 جم فراولة |
40.425 OMR
|
نفدت الكمية | 32422 | ||
| 2350 جم - كوكيز آند كريم 2350 جم كوكيز آند كريم |
40.425 OMR
|
نفدت الكمية | 32439 |
هل تبحث عن نكهة أو حجم أو علامة تجارية لا نوفرها؟
أخبرنا بما تحتاجه وسيدرسه فريق التوريد مع موردينا المعتمدين، ونرد عليك خلال يومي عمل.
Nutrition Facts
| Serving Size | 27 جم (3/4 مغرفة) |
|---|
| حقائق المكمل | 27 جم | 100 جم | المرجع اليومي/القيمة المرجعية*% (100 جم) |
|---|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 109 سعرة حرارية (463 كيلوجول) | 404 سعرة حرارية (1713 كيلوجول) | |
| الدهون | <0.5 جم | 1.2 جم | 2% |
| منها دهون مشبعة | 0.2 جم | 0.7 جم | 3% |
| الكربوهيدرات | 1.80 جم | 6.6 جم | 3% |
| السكريات | 0.7 جم | 2.7 جم | 3% |
| البروتين | 25 جم | 91 جم | 182% |
| الملح | 0.46 جم | 1.7 جم | 28% |
| الفيتامينات والمعادن | |||
| فيتامين ب6 | 0.24 ملجم | 0.88 ملجم | 63% |
| حمض الفوليك | 34.0 ميكروجرام | 126 ميكروجرام | 63% |
| المغنيسيوم | 64.9 ملجم | 240 ملجم | 64% |
| الزنك | 1.7 ملجم | 6.4 ملجم | 64% |
| مكونات فعّالة أخرى | |||
| كرياتين مونوهيدرات | 3413 ملجم | 12640 ملجم | |
| منها كرياتين | 3000 ملجم | 11114 ملجم | |
| إل-أرجينين | 400 ملجم | 1481 ملجم | |
| مسحوق جذر الماكا | 75 ملجم | 278 ملجم | |
| تحليل الأحماض الأمينية في 100 جم من المنتج | |||
| الأحماض الأمينية الأساسية (EAAs) | |||
| إل-هيستيدين | 1.7 جم | ||
| إل-آيزوليوسين• | 5.1 جم | ||
| إل-ليوسين• | 9.4 جم | ||
| إل-ليسين | 8.2 جم | ||
| إل-ميثيونين | 2.1 جم | ||
| إل-فينيل ألانين | 2.8 جم | ||
| إل-ثريونين | 5.7 جم | ||
| إل-تريبتوفان | 1.5 جم | ||
| إل-فالين• | 4.9 جم | ||
| المجموع | 41.4 جم | ||
| الأحماض الأمينية الأساسية المشروطة (CAAs) | |||
| إل-أرجينين | 4.2 جم | ||
| إل-سيستئين | 2.8 جم | ||
| إل-جلوتامين وحمض الجلوتاميك | 15.3 جم | ||
| إل-برولين | 4.9 جم | ||
| إل-تيروسين | 2.6 جم | ||
| المجموع | 29.8 جم | ||
| الأحماض الأمينية غير الأساسية (NAAs) | |||
| إل-ألانين | 4.3 جم | ||
| إل-أسباراجين وحمض الأسبارتيك | 9.5 جم | ||
| الجلايسين | 1.6 جم | ||
| إل-سيرين | 4.2 جم | ||
| المجموع | 19.6 جم | ||
| • إجمالي الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة | 19.4 جم | ||
| حقائق المكمل | 27 جم | 100 جم | المرجع اليومي/القيمة المرجعية*% (100 جم) |
|---|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 109 سعرة حرارية (465 كيلوجول) | 405 سعرة حرارية (1721 كيلوجول) | |
| الدهون | <0.5 جم | 1.2 جم | 2% |
| منها دهون مشبعة | 0.2 جم | 0.7 جم | 3% |
| الكربوهيدرات | 2.0 جم | 7.4 جم | 3% |
| السكريات | 0.8 جم | 2.8 جم | 3% |
| البروتين | 24 جم | 90 جم | 181% |
| الملح | 0.40 جم | 1.5 جم | 25% |
| الفيتامينات والمعادن | |||
| فيتامين ب6 | 0.24 ملجم | 0.88 ملجم | 63% |
| حمض الفوليك | 34.0 ميكروجرام | 126 ميكروجرام | 63% |
| المغنيسيوم | 64.9 ملجم | 240 ملجم | 64% |
| الزنك | 1.7 ملجم | 6.4 ملجم | 64% |
| مكونات فعّالة أخرى | |||
| كرياتين مونوهيدرات | 3413 ملجم | 12640 ملجم | |
| منها كرياتين | 3000 ملجم | 11114 ملجم | |
| إل-أرجينين | 400 ملجم | 1481 ملجم | |
| مسحوق جذر الماكا | 75 ملجم | 278 ملجم | |
| تحليل الأحماض الأمينية في 100 جم من المنتج | |||
| الأحماض الأمينية الأساسية (EAAs) | |||
| إل-هيستيدين | 1.6 جم | ||
| إل-آيزوليوسين• | 5.1 جم | ||
| إل-ليوسين• | 9.3 جم | ||
| إل-ليسين | 8.1 جم | ||
| إل-ميثيونين | 2.1 جم | ||
| إل-فينيل ألانين | 2.8 جم | ||
| إل-ثريونين | 5.7 جم | ||
| إل-تريبتوفان | 1.5 جم | ||
| إل-فالين• | 4.9 جم | ||
| المجموع | 41.1 جم | ||
| الأحماض الأمينية الأساسية المشروطة (CAAs) | |||
| إل-أرجينين | 4.2 جم | ||
| إل-سيستئين | 2.8 جم | ||
| إل-جلوتامين وحمض الجلوتاميك | 15.2 جم | ||
| إل-برولين | 4.9 جم | ||
| إل-تيروسين | 2.6 جم | ||
| المجموع | 29.7 جم | ||
| الأحماض الأمينية غير الأساسية (NAAs) | |||
| إل-ألانين | 4.2 جم | ||
| إل-أسباراجين وحمض الأسبارتيك | 9.4 جم | ||
| الجلايسين | 1.6 جم | ||
| إل-سيرين | 4.2 جم | ||
| المجموع | 19.4 جم | ||
| • إجمالي الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة | 19.0 جم | ||
| حقائق المكمل | 27 جم | 100 جم | المرجع اليومي/القيمة المرجعية*% (100 جم) |
|---|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 109 سعرة حرارية (461 كيلوجول) | 402 سعرة حرارية (1707 كيلوجول) | |
| الدهون | <0.5 جم | 1.6 جم | 2% |
| منها دهون مشبعة | 0.3 جم | 0.9 جم | 5% |
| الكربوهيدرات | 1.8 جم | 6.5 جم | 3% |
| السكريات | 0.7 جم | 2.5 جم | 3% |
| البروتين | 24 جم | 89 جم | 179% |
| الملح | 0.48 جم | 1.8 جم | 29% |
| الفيتامينات والمعادن | |||
| فيتامين ب6 | 0.24 ملجم | 0.88 ملجم | 63% |
| حمض الفوليك | 34.0 ميكروجرام | 126 ميكروجرام | 63% |
| المغنيسيوم | 64.9 ملجم | 240 ملجم | 64% |
| الزنك | 1.7 ملجم | 6.4 ملجم | 64% |
| مكونات فعّالة أخرى | |||
| كرياتين مونوهيدرات | 3413 ملجم | 12640 ملجم | |
| منها كرياتين | 3000 ملجم | 11114 ملجم | |
| إل-أرجينين | 400 ملجم | 1481 ملجم | |
| مسحوق جذر الماكا | 75 ملجم | 278 ملجم | |
| تحليل الأحماض الأمينية في 100 جم من المنتج | |||
| الأحماض الأمينية الأساسية (EAAs) | |||
| إل-هيستيدين | 1.6 جم | ||
| إل-آيزوليوسين• | 5.0 جم | ||
| إل-ليوسين• | 9.2 جم | ||
| إل-ليسين | 8.0 جم | ||
| إل-ميثيونين | 2.0 جم | ||
| إل-فينيل ألانين | 2.8 جم | ||
| إل-ثريونين | 5.6 جم | ||
| إل-تريبتوفان | 1.5 جم | ||
| إل-فالين• | 4.8 جم | ||
| المجموع | 40.5 جم | ||
| الأحماض الأمينية الأساسية المشروطة (CAAs) | |||
| إل-أرجينين | 4.2 جم | ||
| إل-سيستئين | 2.7 جم | ||
| إل-جلوتامين وحمض الجلوتاميك | 15.0 جم | ||
| إل-برولين | 4.8 جم | ||
| إل-تيروسين | 2.6 جم | ||
| المجموع | 29.3 جم | ||
| الأحماض الأمينية غير الأساسية (NAAs) | |||
| إل-ألانين | 4.2 جم | ||
| إل-أسباراجين وحمض الأسبارتيك | 9.3 جم | ||
| الجلايسين | 1.6 جم | ||
| إل-سيرين | 4.1 جم | ||
| المجموع | 19.2 جم | ||
| • إجمالي الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة | 19.0 جم | ||
| حقائق المكمل | 27 جم | 100 جم | المرجع اليومي/القيمة المرجعية*% (100 جم) |
|---|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 108 سعرة حرارية (401 كيلوجول) | 460 سعرة حرارية (1702 كيلوجول) | |
| الدهون | <0.5 جم | 1.3 جم | 2% |
| منها دهون مشبعة | 0.2 جم | 0.7 جم | 4% |
| الكربوهيدرات | 2 جم | 7.40 جم | 3% |
| السكريات | 0.7 جم | 2.6 جم | 3% |
| البروتين | 24 جم | 89 جم | 179% |
| الملح | 0.43 جم | 1.6 جم | 27% |
| الفيتامينات والمعادن | |||
| فيتامين ب6 | 0.24 ملجم | 0.88 ملجم | 63% |
| حمض الفوليك | 34.0 ميكروجرام | 126 ميكروجرام | 63% |
| المغنيسيوم | 64.9 ملجم | 240 ملجم | 64% |
| الزنك | 1.7 ملجم | 6.4 ملجم | 64% |
| مكونات فعّالة أخرى | |||
| كرياتين مونوهيدرات | 3413 ملجم | 12640 ملجم | |
| - منها الكرياتين | 3000 ملجم | 11114 ملجم | |
| إل-أرجينين | 400 ملجم | 1481 ملجم | |
| مسحوق جذر الماكا | 75 ملجم | 278 ملجم | |
| تحليل الأحماض الأمينية في 100 جم من المنتج | |||
| الأحماض الأمينية الأساسية (EAAs) | |||
| إل-هيستيدين | 1.6 جم | ||
| إل-آيزوليوسين• | 5.0 جم | ||
| إل-ليوسين• | 9.2 جم | ||
| إل-ليسين | 8.0 جم | ||
| إل-ميثيونين | 2.0 جم | ||
| إل-فينيل ألانين | 2.8 جم | ||
| إل-ثريونين | 5.6 جم | ||
| إل-تريبتوفان | 1.5 جم | ||
| إل-فالين• | 4.8 جم | ||
| المجموع | 40.5 جم | ||
| الأحماض الأمينية الأساسية المشروطة (CAAs) | |||
| إل-أرجينين | 4.2 جم | ||
| إل-سيستئين | 2.8 جم | ||
| إل-جلوتامين وحمض الجلوتاميك | 15.0 جم | ||
| إل-برولين | 4.8 جم | ||
| إل-تيروسين | 2.6 جم | ||
| المجموع | 29.4 جم | ||
| الأحماض الأمينية غير الأساسية (NAAs) | |||
| إل-ألانين | 4.2 جم | ||
| إل-أسباراجين وحمض الأسبارتيك | 9.3 جم | ||
| الجلايسين | 1.6 جم | ||
| إل-سيرين | 4.1 جم | ||
| المجموع | 19.2 جم | ||
| • إجمالي الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة | 19.0 جم | ||
المرجع اليومي (RI%): المدخول المرجعي لشخص بالغ متوسط (8400 كيلوجول / 2000 سعرة حرارية).
القيمة المرجعية للمغذيات (NRV%): القيمة المرجعية للمغذيات للبالغين.
Allergens
يُصنَّع في منشأة تُنتج أطعمة تحتوي على: الحليب، البيض، الصويا، الفول السوداني، المكسرات، الكرفس، الأسماك، القشريات، الرخويات، ثاني أكسيد الكبريت.
Warnings
لا يُغني هذا المنتج عن نظام غذائي متنوع ومتوازن ونمط حياة صحي. غير مخصص لمن هم دون سن الثامنة عشرة أو لمن لديهم حالة صحية. لا تستخدمه إن كنتِ حاملًا أو مرضعًا. لا يُنصح به لمن لديهم حالة صحية و/أو يتناولون أدوية.
How to Use
اخلط حصة واحدة (27 جم = 3/4 مغرفة) من مسحوق Anabolic Iso+Hydro يوميًا مع 250 مل من الماء البارد. في أيام التمرين تناول حصة واحدة بعد التمرين. في أيام الراحة تناول جرعة واحدة في أي وقت خلال اليوم.
يوفّر لك متجر أولمبيا سبورتس عُمان «Scitec Anabolic أيزو+هيدرو واي بروتين (جديد)» من العلامة التجارية Scitec، ضمن قسم واي أيزوليت، بتصميم عملي وخامات مختارة تناسب التمرين والاستخدام اليومي في السلطنة.
أبرز المزايا
- مذاق مقبول يسهّل الالتزام بالجرعة اليومية
- منتج أصلي مورّد عبر قنوات معتمدة
- عبوة عملية تحافظ على جودة المنتج
- مناسب للمبتدئين والرياضيين المتقدمين على حد سواء
مناسب لـ
برامج بناء العضلات، والاستشفاء بعد التمرين، ودعم النشاط اليومي. يُنصح باستشارة مختص قبل الاستخدام.
معلومات المنتج
- العلامة التجارية: Scitec
- القسم: واي أيزوليت
- التوفر: متوفر عبر متجر أولمبيا الإلكتروني وفروعنا في سلطنة عُمان
لمزيد من التفاصيل أو المساعدة في اختيار المقاس المناسب، تواصل مع فريق خدمة العملاء لدينا.
تحتاج مساعدة قبل إتمام الطلب؟
راسلنا على واتساب وسيرشدك فريقنا المختص إلى الخيار الأنسب لهدفك التدريبي.
أكمل باقتك
يُشترى معه عادةً
اختيارات تُكمّل هذا المنتج وتضاعف أثر تدريبك.
قد يعجبك أيضًا
بدائل مقترحة بنفس المستوى
اخترنا لك منتجات مشابهة من ماركات عالمية موثوقة وبنفس معايير الجودة.
المزيد من الماركة
المزيد من ماركة Scitec Nutrition
اكتشف باقي منتجات هذه الماركة المتوفّرة في أولمبيا.
كل ما تحتاج معرفته
الأسئلة الشائعة
هل المنتجات أصلية ومضمونة؟
نعم. جميع المكمّلات في أولمبيا أصلية 100% ونستوردها عبر موزّعين معتمدين، وتصلك مختومة بتاريخ صلاحية واضح.
كم تستغرق مدة التوصيل؟
نوفّر توصيلًا مجانيًا إلى جميع مناطق سلطنة عُمان، ويُجهَّز طلبك بأسرع وقت بعد تأكيده. لمعرفة الوقت المتوقّع لمنطقتك راسلنا على واتساب.
هل يمكنني الدفع عند الاستلام؟
نعم، الدفع عند الاستلام متاح، كما يمكنك الدفع إلكترونيًا عبر بوابة دفع آمنة ومشفّرة.
كيف أختار الجرعة أو النكهة المناسبة؟
تواصل معنا عبر واتساب أو الهاتف، وسيرشدك فريقنا المختص حسب هدفك ووزنك ومستوى تدريبك.
هل يمكن الاستبدال أو الإرجاع؟
للاستبدال أو الإرجاع تواصل مع خدمة العملاء عبر واتساب أو الهاتف وسنساعدك وفق سياسة المتجر المعتمدة.
التوصيل
- توصيل مجاني للطلبات من 10 ر.ع. وأكثر
- 2–3 أيام عمل في كل محافظات عُمان
- الدفع عند الاستلام أو الاستلام المجاني من الفرع
الإرجاع والاسترداد
- 30 يومًا لإرجاع المنتج غير المفتوح
- الإرجاع مجاني داخل عُمان
- استبدال أو استرداد كامل للتالف أو الخطأ
الدفع والأمان
- بطاقات ومحافظ عبر ثواني وPaymob
- الدفع عند الاستلام داخل عُمان
- اتصال مشفّر ولا نحفظ بيانات بطاقتك
لتثبيت هذا التطبيق على الآيفون أو الآيباد، اضغط
ثم اختر «إضافة إلى الشاشة الرئيسية».