الموديل: غير متوفر
31264 شخصًا زاروا هذا المنتج.
زيرو واي Biotech Iso lactose – 25 جم
«زيرو واي Biotech Iso lactose – 25 جم» من Biotech ضمن قسم واي أيزوليت لدى أولمبيا سبورتس عُمان.
مناسب لـ: برامج بناء العضلات، والاستشفاء بعد التمرين، ودعم النشاط اليومي. يُنصح باستشارة مختص قبل الاستخدام.
• عبوة عملية تحافظ على جودة المنتج
• مناسب للمبتدئين والرياضيين المتقدمين على حد سواء
سيتم مشاركة هذا المحتوى عبر كافة صفحات المنتجات.
خاصية التسوق الذكي
اختر الحجم والنكهة والكمية، ثم أضف إلى السلة أو اطلب الآن مباشرة
| الصورة | الحجم والنكهة | السعر | الكمية والطلب | ||
|---|---|---|---|---|---|
| توت أحمر 25 جم توت أحمر |
1.061 OMR
|
نفدت الكمية | 38842 | ||
| بسكويت أسود 25 جم بسكويت أسود |
1.061 OMR
|
نفدت الكمية | 39429 |
هل تبحث عن نكهة أو حجم أو علامة تجارية لا نوفرها؟
أخبرنا بما تحتاجه وسيدرسه فريق التوريد مع موردينا المعتمدين، ونرد عليك خلال يومي عمل.
Nutrition Facts
| Serving Size | 25 جم |
|---|---|
| Servings Per Container | 72 |
| البيان الغذائي | 100 جم | المرجع اليومي** (100 جم) | 25 جم |
|---|---|---|---|
| الطاقة | 1561 كيلوجول/ 368 سعرة حرارية | 18% | 390 كيلوجول/ 92 سعرة حرارية |
| الدهون | 1.8 جم | 3% | <0.5 جم |
| - منها الدهون المشبعة | 1.5 جم | 7% | 0.4 جم |
| الكربوهيدرات | 2.9 جم | 1% | 0.7 جم |
| - منها السكريات | 1.4 جم | 1% | <0.5 جم |
| البروتين | 84 جم | 169% | 21 جم |
| الملح | 0.91 جم | 15% | 0.23 جم |
* المرجع اليومي لشخص بالغ متوسط (8400 كيلوجول / 2000 سعرة حرارية).
| 100 جم | 25 جم | 50 جم | |
|---|---|---|---|
| اللاكتوز | 0.96 جم | 0.24 جم | 0.48 جم |
الأحماض الأمينية الأساسية (EAAs)
| إل-هيستيدين | 379 ملجم |
|---|---|
| إل-آيزوليوسين | 1188 ملجم |
| إل-ليوسين | 2187 ملجم |
| إل-ليسين | 1857 ملجم |
| إل-ميثيونين | 475 ملجم |
| إل-فينيل ألانين | 646 ملجم |
| إل-ثريونين | 1307 ملجم |
| إل-تريبتوفان | 346 ملجم |
| إل-فالين | 1150 ملجم |
| 9535 ملجم | |
| إل-أرجينين | 507 ملجم |
| إل-سيستئين | 644 ملجم |
| إل-جلوتامين وحمض إل-جلوتاميك | 4142 ملجم |
| إل-برولين | 1117 ملجم |
| إل-تيروسين | 602 ملجم |
| 7012 ملجم | |
| إل-ألانين | 968 ملجم |
| إل-أسباراجين وحمض إل-أسبارتيك | 2163 ملجم |
| الجلايسين | 362 ملجم |
| إل-سيرين | 961 ملجم |
| 4454 ملجم |
الأحماض الأمينية الأساسية شرطيًا (CAAs)
الأحماض الأمينية غير الأساسية (NAAs)
| البيان الغذائي | 100 جم | المرجع اليومي** (100 جم) | 25 جم |
|---|---|---|---|
| الطاقة | 1585 كيلوجول/ 374 سعرة حرارية | 19% | 396 كيلوجول/ 93 سعرة حرارية |
| الدهون | 2.0 جم | 3% | 0.5 جم |
| - منها الدهون المشبعة | 1.6 جم | 8% | 0.4 جم |
| الكربوهيدرات | 4.4 جم | 2% | 1.1 جم |
| - منها السكريات | 2.0 جم | 2% | 0.5 جم |
| البروتين | 84 جم | 168% | 21 جم |
| الملح | 0.94 جم | 16% | 0.24 جم |
* المرجع اليومي لشخص بالغ متوسط (8400 كيلوجول / 2000 سعرة حرارية).
| 100 جم | 25 جم | 50 جم | |
|---|---|---|---|
| اللاكتوز | 0.87 جم | 0.22 جم | 0.44 جم |
الأحماض الأمينية الأساسية (EAAs)
| إل-هيستيدين | 364 ملجم |
|---|---|
| إل-آيزوليوسين | 1142 ملجم |
| إل-ليوسين | 2104 ملجم |
| إل-ليسين | 1784 ملجم |
| إل-ميثيونين | 456 ملجم |
| إل-فينيل ألانين | 620 ملجم |
| إل-ثريونين | 1256 ملجم |
| إل-تريبتوفان | 332 ملجم |
| إل-فالين | 1106 ملجم |
| 9164 ملجم | |
| إل-أرجينين | 487 ملجم |
| إل-سيستئين | 619 ملجم |
| إل-جلوتامين وحمض إل-جلوتاميك | 4801 ملجم |
| إل-برولين | 1073 ملجم |
| إل-تيروسين | 587 ملجم |
| 7558 ملجم | |
| إل-ألانين | 930 ملجم |
| إل-أسباراجين وحمض إل-أسبارتيك | 2077 ملجم |
| الجلايسين | 348 ملجم |
| إل-سيرين | 923 ملجم |
| 4278 ملجم |
الأحماض الأمينية الأساسية شرطيًا (CAAs)
الأحماض الأمينية غير الأساسية (NAAs)
| البيان الغذائي | 100 جم | المرجع اليومي** (100 جم) | 25 جم |
|---|---|---|---|
| الطاقة | 1624 كيلوجول/ 383 سعرة حرارية | 19% | 406 كيلوجول/ 96 سعرة حرارية |
| الدهون | 1.9 جم | 3% | <0.5 جم |
| - منها الدهون المشبعة | 1.6 جم | 8% | 0.4 جم |
| الكربوهيدرات | 7.6 جم | 3% | 1.9 جم |
| - منها السكريات | 1.5 جم | 2% | <0.5 جم |
| البروتين | 83 جم | 166% | 21 جم |
| الملح | 1.2 جم | 20% | 0.30 جم |
* المرجع اليومي لشخص بالغ متوسط (8400 كيلوجول / 2000 سعرة حرارية).
| 100 جم | 25 جم | 50 جم | |
|---|---|---|---|
| اللاكتوز | 0.95 جم | 0.24 جم | 0.48 جم |
الأحماض الأمينية الأساسية (EAAs)
| إل-هيستيدين | 366 ملجم |
|---|---|
| إل-آيزوليوسين | 1147 ملجم |
| إل-ليوسين | 2113 ملجم |
| إل-ليسين | 1792 ملجم |
| إل-ميثيونين | 458 ملجم |
| إل-فينيل ألانين | 623 ملجم |
| إل-ثريونين | 1262 ملجم |
| إل-تريبتوفان | 334 ملجم |
| إل-فالين | 1111 ملجم |
| 9206 ملجم | |
| إل-أرجينين | 490 ملجم |
| إل-سيستئين | 622 ملجم |
| إل-جلوتامين وحمض إل-جلوتاميك | 4477 ملجم |
| إل-برولين | 1078 ملجم |
| إل-تيروسين | 580 ملجم |
| 7247 ملجم | |
| إل-ألانين | 934 ملجم |
| إل-أسباراجين وحمض إل-أسبارتيك | 2087 ملجم |
| الجلايسين | 350 ملجم |
| إل-سيرين | 927 ملجم |
| 4298 ملجم |
الأحماض الأمينية الأساسية شرطيًا (CAAs)
الأحماض الأمينية غير الأساسية (NAAs)
| البيان الغذائي | 100 جم | المرجع اليومي** (100 جم) | 25 جم |
|---|---|---|---|
| الطاقة | 1548 كيلوجول/ 35 سعرة حرارية | 18% | 387 كيلوجول/ 91 سعرة حرارية |
| الدهون | 1.6 جم | 2% | <0.5 جم |
| - منها الدهون المشبعة | 1.2 جم | 6% | 0.3 جم |
| الكربوهيدرات | 2.2 جم | <1% | 0.6 جم |
| - منها السكريات | 1.0 جم | 1% | <0.5 جم |
| البروتين | 84 جم | 169% | 21 جم |
| الملح | 1.1 جم | 18% | 0.28 جم |
* المرجع اليومي لشخص بالغ متوسط (8400 كيلوجول / 2000 سعرة حرارية).
| 100 جم | 25 جم | 50 جم | |
|---|---|---|---|
| اللاكتوز | 0.80 جم | 0.20 جم | 0.40 جم |
الأحماض الأمينية الأساسية (EAAs)
| إل-هيستيدين | 364 ملجم |
|---|---|
| إل-آيزوليوسين | 1142 ملجم |
| إل-ليوسين | 2103 ملجم |
| إل-ليسين | 1783 ملجم |
| إل-ميثيونين | 456 ملجم |
| إل-فينيل ألانين | 620 ملجم |
| إل-ثريونين | 1255 ملجم |
| إل-تريبتوفان | 332 ملجم |
| إل-فالين | 1106 ملجم |
| 9161 ملجم | |
| إل-أرجينين | 487 ملجم |
| إل-سيستئين | 619 ملجم |
| إل-جلوتامين وحمض إل-جلوتاميك | 4813 ملجم |
| إل-برولين | 1072 ملجم |
| إل-تيروسين | 577 ملجم |
| 7568 ملجم | |
| إل-ألانين | 929 ملجم |
| إل-أسباراجين وحمض إل-أسبارتيك | 2076 ملجم |
| الجلايسين | 348 ملجم |
| إل-سيرين | 922 ملجم |
| 4275 ملجم |
الأحماض الأمينية الأساسية شرطيًا (CAAs)
الأحماض الأمينية غير الأساسية (NAAs)
| البيان الغذائي | 100 جم | المرجع اليومي** (100 جم) | 25 جم |
|---|---|---|---|
| الطاقة | 1557 كيلوجول/ 367 سعرة حرارية | 18% | 389 كيلوجول/ 92 سعرة حرارية |
| الدهون | 1.8 جم | 3% | <0.5 جم |
| - منها الدهون المشبعة | 1.4 جم | 7% | 0.4 جم |
| الكربوهيدرات | 3.4 جم | 1% | 0.9 جم |
| - منها السكريات | 1.4 جم | 2% | <0.5 جم |
| البروتين | 84 جم | 167% | 21 جم |
| الملح | 1.2 جم | 20% | 0.30 جم |
* المرجع اليومي لشخص بالغ متوسط (8400 كيلوجول / 2000 سعرة حرارية).
| 100 جم | 25 جم | 50 جم | |
|---|---|---|---|
| اللاكتوز | 0.95 جم | 0.24 جم | 0.48 جم |
الأحماض الأمينية الأساسية (EAAs)
| إل-هيستيدين | 379 ملجم |
|---|---|
| إل-آيزوليوسين | 1188 ملجم |
| إل-ليوسين | 2187 ملجم |
| إل-ليسين | 1857 ملجم |
| إل-ميثيونين | 475 ملجم |
| إل-فينيل ألانين | 645 ملجم |
| إل-ثريونين | 1307 ملجم |
| إل-تريبتوفان | 356 ملجم |
| إل-فالين | 1150 ملجم |
| 9534 ملجم | |
| إل-أرجينين | 507 ملجم |
| إل-سيستئين | 644 ملجم |
| إل-جلوتامين وحمض إل-جلوتاميك | 4146 ملجم |
| إل-برولين | 1116 ملجم |
| إل-تيروسين | 601 ملجم |
| 7014 ملجم | |
| إل-ألانين | 968 ملجم |
| إل-أسباراجين وحمض إل-أسبارتيك | 2162 ملجم |
| الجلايسين | 362 ملجم |
| إل-سيرين | 960 ملجم |
| 4452 ملجم |
الأحماض الأمينية الأساسية شرطيًا (CAAs)
الأحماض الأمينية غير الأساسية (NAAs)
| البيان الغذائي | 100 جم | المرجع اليومي** (100 جم) | 25 جم |
|---|---|---|---|
| الطاقة | 1565 كيلوجول/ 369 سعرة حرارية | 19% | 391 كيلوجول/ 92 سعرة حرارية |
| الدهون | 1.4 جم | 2% | <0.5 جم |
| - منها الدهون المشبعة | 1.0 جم | 5% | 0.3 جم |
| الكربوهيدرات | 4.1 جم | 2% | 1.0 جم |
| - منها السكريات | 1.2 جم | 1% | <0.5 جم |
| البروتين | 85 جم | 169% | 21 جم |
| الملح | 0.89 جم | 15% | 0.22 جم |
* المرجع اليومي لشخص بالغ متوسط (8400 كيلوجول / 2000 سعرة حرارية).
| 100 جم | 25 جم | 50 جم | |
|---|---|---|---|
| اللاكتوز | 0.83 جم | 0.21 جم | 0.42 جم |
الأحماض الأمينية الأساسية (EAAs)
| إل-هيستيدين | 369 ملجم |
|---|---|
| إل-آيزوليوسين | 1156 ملجم |
| إل-ليوسين | 2130 ملجم |
| إل-ليسين | 1806 ملجم |
| إل-ميثيونين | 462 ملجم |
| إل-فينيل ألانين | 628 ملجم |
| إل-ثريونين | 1272 ملجم |
| إل-تريبتوفان | 336 ملجم |
| إل-فالين | 1120 ملجم |
| 9279 ملجم | |
| إل-أرجينين | 493 ملجم |
| إل-سيستئين | 627 ملجم |
| إل-جلوتامين وحمض إل-جلوتاميك | 4849 ملجم |
| إل-برولين | 1086 ملجم |
| إل-تيروسين | 585 ملجم |
| 7640 ملجم | |
| إل-ألانين | 942 ملجم |
| إل-أسباراجين وحمض إل-أسبارتيك | 2103 ملجم |
| الجلايسين | 352 ملجم |
| إل-سيرين | 934 ملجم |
| 4331 ملجم |
الأحماض الأمينية الأساسية شرطيًا (CAAs)
الأحماض الأمينية غير الأساسية (NAAs)
| البيان الغذائي | 100 جم | المرجع اليومي** (100 جم) | 25 جم |
|---|---|---|---|
| الطاقة | 1556 كيلوجول/ 368 سعرة حرارية | 18% | 389 كيلوجول/ 92 سعرة حرارية |
| الدهون | 5.2 جم | 7% | 1.3 جم |
| - منها الدهون المشبعة | 3.1 جم | 15% | 0.8 جم |
| الكربوهيدرات | 5.7 جم | 2% | 1.4 جم |
| - منها السكريات | 1.3 جم | 1% | <0.5 جم |
| البروتين | 74 جم | 148% | 18 جم |
| الملح | 1.4 جم | 23% | 0.35 جم |
* المرجع اليومي لشخص بالغ متوسط (8400 كيلوجول / 2000 سعرة حرارية).
| 100 جم | 25 جم | 50 جم | |
|---|---|---|---|
| اللاكتوز | 0.71 جم | 0.18 جم | 0.36 جم |
الأحماض الأمينية الأساسية (EAAs)
| إل-هيستيدين | 318 ملجم |
|---|---|
| إل-آيزوليوسين | 1004 ملجم |
| إل-ليوسين | 1849 ملجم |
| إل-ليسين | 1561 ملجم |
| إل-ميثيونين | 399 ملجم |
| إل-فينيل ألانين | 542 ملجم |
| إل-ثريونين | 1099 ملجم |
| إل-تريبتوفان | 290 ملجم |
| إل-فالين | 972 ملجم |
| 8034 ملجم | |
| إل-أرجينين | 426 ملجم |
| إل-سيستئين | 542 ملجم |
| إل-جلوتامين وحمض إل-جلوتاميك | 4312 ملجم |
| إل-برولين | 938 ملجم |
| إل-تيروسين | 505 ملجم |
| 6723 ملجم | |
| إل-ألانين | 814 ملجم |
| إل-أسباراجين وحمض إل-أسبارتيك | 1817 ملجم |
| الجلايسين | 304 ملجم |
| إل-سيرين | 807 ملجم |
| 3742 ملجم |
الأحماض الأمينية الأساسية شرطيًا (CAAs)
الأحماض الأمينية غير الأساسية (NAAs)
| البيان الغذائي | 100 جم | المرجع اليومي** (100 جم) | 25 جم |
|---|---|---|---|
| الطاقة | 1574 كيلوجول/ 371 سعرة حرارية | 19% | 393 كيلوجول/ 93 سعرة حرارية |
| الدهون | 2.7 جم | 4% | 0.7 جم |
| - منها الدهون المشبعة | 2.1 جم | 11% | 0.5 جم |
| الكربوهيدرات | 2.7 جم | 1% | 0.7 جم |
| - منها السكريات | 1.5 جم | 2% | <0.5 جم |
| البروتين | 84 جم | 167% | 21 جم |
| الملح | 0.84 جم | 14% | 0.21 جم |
* المرجع اليومي لشخص بالغ متوسط (8400 كيلوجول / 2000 سعرة حرارية).
| 100 جم | 25 جم | 50 جم | |
|---|---|---|---|
| اللاكتوز | 0.99 جم | 0.25 جم | 0.50 جم |
الأحماض الأمينية الأساسية (EAAs)
| إل-هيستيدين | 366 ملجم |
|---|---|
| إل-آيزوليوسين | 1149 ملجم |
| إل-ليوسين | 2116 ملجم |
| إل-ليسين | 1794 ملجم |
| إل-ميثيونين | 459 ملجم |
| إل-فينيل ألانين | 624 ملجم |
| إل-ثريونين | 1263 ملجم |
| إل-تريبتوفان | 334 ملجم |
| إل-فالين | 1113 ملجم |
| 9218 ملجم | |
| إل-أرجينين | 490 ملجم |
| إل-سيستئين | 623 ملجم |
| إل-جلوتامين وحمض إل-جلوتاميك | 4709 ملجم |
| إل-برولين | 1079 ملجم |
| إل-تيروسين | 581 ملجم |
| 7482 ملجم | |
| إل-ألانين | 935 ملجم |
| إل-أسباراجين وحمض إل-أسبارتيك | 2089 ملجم |
| الجلايسين | 350 ملجم |
| إل-سيرين | 928 ملجم |
| 4302 ملجم |
الأحماض الأمينية الأساسية شرطيًا (CAAs)
الأحماض الأمينية غير الأساسية (NAAs)
| البيان الغذائي | 100 جم | المرجع اليومي** (100 جم) | 25 جم |
|---|---|---|---|
| الطاقة | 1568 كيلوجول/ 369 سعرة حرارية | 19% | 392 كيلوجول/ 92 سعرة حرارية |
| الدهون | 1.2 جم | 2% | <0.5 جم |
| - منها الدهون المشبعة | 0.9 جم | 4% | 0.2 جم |
| الكربوهيدرات | 4.2 جم | 2% | 1.1 جم |
| - منها السكريات | 1.2 جم | 1% | <0.5 جم |
| البروتين | 85 جم | 169% | 21 جم |
| الملح | 0.88 جم | 15% | 0.22 جم |
* المرجع اليومي لشخص بالغ متوسط (8400 كيلوجول / 2000 سعرة حرارية).
| 100 جم | 25 جم | 50 جم | |
|---|---|---|---|
| اللاكتوز | 0.83 جم | 0.21 جم | 0.42 جم |
الأحماض الأمينية الأساسية (EAAs)
| إل-هيستيدين | 369 ملجم |
|---|---|
| إل-آيزوليوسين | 1156 ملجم |
| إل-ليوسين | 2130 ملجم |
| إل-ليسين | 1807 ملجم |
| إل-ميثيونين | 462 ملجم |
| إل-فينيل ألانين | 628 ملجم |
| إل-ثريونين | 1272 ملجم |
| إل-تريبتوفان | 336 ملجم |
| إل-فالين | 1120 ملجم |
| 9280 ملجم | |
| إل-أرجينين | 493 ملجم |
| إل-سيستئين | 627 ملجم |
| إل-جلوتامين وحمض إل-جلوتاميك | 4846 ملجم |
| إل-برولين | 1086 ملجم |
| إل-تيروسين | 585 ملجم |
| 7637 ملجم | |
| إل-ألانين | 942 ملجم |
| إل-أسباراجين وحمض إل-أسبارتيك | 2104 ملجم |
| الجلايسين | 352 ملجم |
| إل-سيرين | 934 ملجم |
| 4332 ملجم |
الأحماض الأمينية الأساسية شرطيًا (CAAs)
الأحماض الأمينية غير الأساسية (NAAs)
| البيان الغذائي | 100 جم | المرجع اليومي** (100 جم) | 25 جم |
|---|---|---|---|
| الطاقة | 1554 كيلوجول/ 366 سعرة حرارية | 18% | 389 كيلوجول/ 91 سعرة حرارية |
| الدهون | 0.9 جم | 1% | <0.5 جم |
| - منها الدهون المشبعة | 0.6 جم | 3% | 0.2 جم |
| الكربوهيدرات | 2.7 جم | 1% | 0.7 جم |
| - منها السكريات | 1.0 جم | 1% | 0.7 جم |
| البروتين | 85 جم | 171% | 21 جم |
| الملح | 0.87 جم | 15% | 0.22 جم |
* المرجع اليومي لشخص بالغ متوسط (8400 كيلوجول / 2000 سعرة حرارية).
| 100 جم | 25 جم | 50 جم | |
|---|---|---|---|
| اللاكتوز | 0.79 جم | 0.20 جم | 0.40 جم |
الأحماض الأمينية الأساسية (EAAs)
| إل-هيستيدين | 371 ملجم |
|---|---|
| إل-آيزوليوسين | 1165 ملجم |
| إل-ليوسين | 2145 ملجم |
| إل-ليسين | 1820 ملجم |
| إل-ميثيونين | 465 ملجم |
| إل-فينيل ألانين | 633 ملجم |
| إل-ثريونين | 1281 ملجم |
| إل-تريبتوفان | 339 ملجم |
| إل-فالين | 1128 ملجم |
| 9347 ملجم | |
| إل-أرجينين | 497 ملجم |
| إل-سيستئين | 632 ملجم |
| إل-جلوتامين وحمض إل-جلوتاميك | 4727 ملجم |
| إل-برولين | 1094 ملجم |
| إل-تيروسين | 589 ملجم |
| 7539 ملجم | |
| إل-ألانين | 949 ملجم |
| إل-أسباراجين وحمض إل-أسبارتيك | 2119 ملجم |
| الجلايسين | 355 ملجم |
| إل-سيرين | 941 ملجم |
| 4364 ملجم |
الأحماض الأمينية الأساسية شرطيًا (CAAs)
الأحماض الأمينية غير الأساسية (NAAs)
| البيان الغذائي | 100 جم | المرجع اليومي** (100 جم) | 25 جم |
|---|---|---|---|
| الطاقة | 1604 كيلوجول/ 378 سعرة حرارية | 19% | 401 كيلوجول/ 95 سعرة حرارية |
| الدهون | 3.0 جم | 4% | 0.7 جم |
| - منها الدهون المشبعة | 2.6 جم | 13% | 0.7 جم |
| الكربوهيدرات | 3.9 جم | 2% | 1.0 جم |
| - منها السكريات | 1.8 جم | 2% | <0.5 جم |
| البروتين | 84 جم | 169% | 21 جم |
| الملح | 0.99 جم | 17% | 0.25 جم |
* المرجع اليومي لشخص بالغ متوسط (8400 كيلوجول / 2000 سعرة حرارية).
| 100 جم | 25 جم | 50 جم | |
|---|---|---|---|
| اللاكتوز | 1.1 جم | 0.28 جم | 0.57 جم |
الأحماض الأمينية الأساسية (EAAs)
| إل-هيستيدين | 366 ملجم |
|---|---|
| إل-آيزوليوسين | 1150 ملجم |
| إل-ليوسين | 2117 ملجم |
| إل-ليسين | 1795 ملجم |
| إل-ميثيونين | 459 ملجم |
| إل-فينيل ألانين | 624 ملجم |
| إل-ثريونين | 1264 ملجم |
| إل-تريبتوفان | 334 ملجم |
| إل-فالين | 1113 ملجم |
| 9222 ملجم | |
| إل-أرجينين | 490 ملجم |
| إل-سيستئين | 623 ملجم |
| إل-جلوتامين وحمض إل-جلوتاميك | 4697 ملجم |
| إل-برولين | 1080 ملجم |
| إل-تيروسين | 582 ملجم |
| 7472 ملجم | |
| إل-ألانين | 936 ملجم |
| إل-أسباراجين وحمض إل-أسبارتيك | 2091 ملجم |
| الجلايسين | 350 ملجم |
| إل-سيرين | 929 ملجم |
| 4306 ملجم |
الأحماض الأمينية الأساسية شرطيًا (CAAs)
الأحماض الأمينية غير الأساسية (NAAs)
| البيان الغذائي | 100 جم | المرجع اليومي** (100 جم) | 25 جم |
|---|---|---|---|
| الطاقة | 1575 كيلوجول/ 371 سعرة حرارية | 19% | 394 كيلوجول/ 93 سعرة حرارية |
| الدهون | 2.2 جم | 3% | 0.6 جم |
| - منها الدهون المشبعة | 1.8 جم | 9% | 0.5 جم |
| الكربوهيدرات | 3.4 جم | 1% | 0.9 جم |
| - منها السكريات | 1.5 جم | 2% | <0.5 جم |
| البروتين | 84 جم | 168% | 21 جم |
| الملح | 1.8 جم | 30% | 0.45 جم |
* المرجع اليومي لشخص بالغ متوسط (8400 كيلوجول / 2000 سعرة حرارية).
| 100 جم | 25 جم | 50 جم | |
|---|---|---|---|
| اللاكتوز | 1.0 جم | 0.25 جم | 0.50 جم |
الأحماض الأمينية الأساسية (EAAs)
| إل-هيستيدين | 367 ملجم |
|---|---|
| إل-آيزوليوسين | 1150 ملجم |
| إل-ليوسين | 2118 ملجم |
| إل-ليسين | 1796 ملجم |
| إل-ميثيونين | 459 ملجم |
| إل-فينيل ألانين | 624 ملجم |
| إل-ثريونين | 1265 ملجم |
| إل-تريبتوفان | 334 ملجم |
| إل-فالين | 1114 ملجم |
| 9227 ملجم | |
| إل-أرجينين | 491 ملجم |
| إل-سيستئين | 623 ملجم |
| إل-جلوتامين وحمض إل-جلوتاميك | 4689 ملجم |
| إل-برولين | 1080 ملجم |
| إل-تيروسين | 582 ملجم |
| 7465 ملجم | |
| إل-ألانين | 936 ملجم |
| إل-أسباراجين وحمض إل-أسبارتيك | 2092 ملجم |
| الجلايسين | 350 ملجم |
| إل-سيرين | 929 ملجم |
| 4307 ملجم |
الأحماض الأمينية الأساسية شرطيًا (CAAs)
الأحماض الأمينية غير الأساسية (NAAs)
| البيان الغذائي | 100 جم | المرجع اليومي** (100 جم) | 25 جم |
|---|---|---|---|
| الطاقة | 1572 كيلوجول/ 370 سعرة حرارية | 19% | 393 كيلوجول/ 93 سعرة حرارية |
| الدهون | 1.4 جم | 2% | <0.5 جم |
| - منها الدهون المشبعة | 1.1 جم | 5% | 0.3 جم |
| الكربوهيدرات | 4.3 جم | 2% | 1.1 جم |
| - منها السكريات | 1.3 جم | 1% | <0.5 جم |
| البروتين | 85 جم | 169% | 21 جم |
| الملح | 0.77 جم | 13% | 0.19 جم |
* المرجع اليومي لشخص بالغ متوسط (8400 كيلوجول / 2000 سعرة حرارية).
| 100 جم | 25 جم | 50 جم | |
|---|---|---|---|
| اللاكتوز | 0.86 جم | 0.22 جم | 0.43 جم |
الأحماض الأمينية الأساسية (EAAs)
| إل-هيستيدين | 369 ملجم |
|---|---|
| إل-آيزوليوسين | 1156 ملجم |
| إل-ليوسين | 2130 ملجم |
| إل-ليسين | 1807 ملجم |
| إل-ميثيونين | 462 ملجم |
| إل-فينيل ألانين | 628 ملجم |
| إل-ثريونين | 1272 ملجم |
| إل-تريبتوفان | 336 ملجم |
| إل-فالين | 1120 ملجم |
| 9280 ملجم | |
| إل-أرجينين | 493 ملجم |
| إل-سيستئين | 627 ملجم |
| إل-جلوتامين وحمض إل-جلوتاميك | 4847 ملجم |
| إل-برولين | 1086 ملجم |
| إل-تيروسين | 585 ملجم |
| 7638 ملجم | |
| إل-ألانين | 942 ملجم |
| إل-أسباراجين وحمض إل-أسبارتيك | 2104 ملجم |
| الجلايسين | 352 ملجم |
| إل-سيرين | 943 ملجم |
| 4332 ملجم |
الأحماض الأمينية الأساسية شرطيًا (CAAs)
الأحماض الأمينية غير الأساسية (NAAs)
| البيان الغذائي | 100 جم | المرجع اليومي** (100 جم) | 25 جم |
|---|---|---|---|
| الطاقة | 1594 كيلوجول/ 376 سعرة حرارية | 19% | 399 كيلوجول/ 94 سعرة حرارية |
| الدهون | 2.6 جم | 4% | 0.7 جم |
| - منها الدهون المشبعة | 2.3 جم | 11% | 0.6 جم |
| الكربوهيدرات | 4.6 جم | 2% | 1.1 جم |
| - منها السكريات | 1.7 جم | 2% | <0.5 جم |
| البروتين | 83 جم | 166% | 21 جم |
| الملح | 0.92 جم | 15% | 0.23 جم |
* المرجع اليومي لشخص بالغ متوسط (8400 كيلوجول / 2000 سعرة حرارية).
| 100 جم | 25 جم | 50 جم | |
|---|---|---|---|
| اللاكتوز | 1.1 جم | 0.27 جم | 0.53 جم |
الأحماض الأمينية الأساسية (EAAs)
| إل-هيستيدين | 359 ملجم |
|---|---|
| إل-آيزوليوسين | 1128 ملجم |
| إل-ليوسين | 2077 ملجم |
| إل-ليسين | 1761 ملجم |
| إل-ميثيونين | 450 ملجم |
| إل-فينيل ألانين | 612 ملجم |
| إل-ثريونين | 1239 ملجم |
| إل-تريبتوفان | 328 ملجم |
| إل-فالين | 1092 ملجم |
| 9046 ملجم | |
| إل-أرجينين | 481 ملجم |
| إل-سيستئين | 611 ملجم |
| إل-جلوتامين وحمض إل-جلوتاميك | 4761 ملجم |
| إل-برولين | 1059 ملجم |
| إل-تيروسين | 570 ملجم |
| 7482 ملجم | |
| إل-ألانين | 918 ملجم |
| إل-أسباراجين وحمض إل-أسبارتيك | 2050 ملجم |
| الجلايسين | 343 ملجم |
| إل-سيرين | 911 ملجم |
| 4222 ملجم |
الأحماض الأمينية الأساسية شرطيًا (CAAs)
الأحماض الأمينية غير الأساسية (NAAs)
| البيان الغذائي | 100 جم | المرجع اليومي** (100 جم) | 25 جم |
|---|---|---|---|
| الطاقة | 1582 كيلوجول/ 373 سعرة حرارية | 19% | 396 كيلوجول/ 93 سعرة حرارية |
| الدهون | 1.9 جم | 3% | <0.5 جم |
| - منها الدهون المشبعة | 1.6 جم | 8% | 0.4 جم |
| الكربوهيدرات | 2.9 جم | 1% | 0.7 جم |
| - منها السكريات | 1.4 جم | 2% | <0.5 جم |
| البروتين | 86 جم | 171% | 21 جم |
| الملح | 0.93 جم | 16% | 0.23 جم |
* المرجع اليومي لشخص بالغ متوسط (8400 كيلوجول / 2000 سعرة حرارية).
| 100 جم | 25 جم | 50 جم | |
|---|---|---|---|
| اللاكتوز | 0.96 جم | 0.24 جم | 0.48 جم |
الأحماض الأمينية الأساسية (EAAs)
| إل-هيستيدين | 373 ملجم |
|---|---|
| إل-آيزوليوسين | 1171 ملجم |
| إل-ليوسين | 2156 ملجم |
| إل-ليسين | 1829 ملجم |
| إل-ميثيونين | 468 ملجم |
| إل-فينيل ألانين | 636 ملجم |
| إل-ثريونين | 1288 ملجم |
| إل-تريبتوفان | 341 ملجم |
| إل-فالين | 1134 ملجم |
| 9396 ملجم | |
| إل-أرجينين | 500 ملجم |
| إل-سيستئين | 635 ملجم |
| إل-جلوتامين وحمض إل-جلوتاميك | 4892 ملجم |
| إل-برولين | 1100 ملجم |
| إل-تيروسين | 592 ملجم |
| 7719 ملجم | |
