Model: N/A
31264 people have visited this product.
Biotech Iso Whey Zero lactose (25G)
Biotech Iso Whey Zero Lactose is a high-purity native whey protein isolate with 20–25g protein per 25g serving. Lactose- and gluten-free, enriched with BCAAs and L-Glutamine, it supports fast muscle recovery, lean mass growth, and is ideal for sensitive users
BioTechUSA Native Whey Isolate Protein Powder delivers premium-quality whey protein isolate sourced from fresh milk using a low-temperature micro- and ultra-filtration process to preserve protein structure and quality. Designed for athletes and active individuals, this clean formula provides fast and sustained protein absorption with added BCAAs and L-Glutamine. With low fat, minimal sugar, and no preservatives, palm oil, or aspartame, it supports daily protein goals and lean muscle development.
Key Highlights
✔ Premium native whey isolate protein
✔ Fast sustained protein absorption
✔ Added BCAA and glutamine support
✔ Low fat clean protein formula
✔ Gluten-free active nutrition choice
✔ No preservatives or palm oil
✔ Ideal for muscle building goals
✔ Smooth Black Biscuit raspberry flavours
This content will be shared across all product pages.
Smart shopping
Pick the size, flavour and quantity, then add to cart or order now
| Image | Size and flavour | Price | Quantity and order | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Raspberry 25 G Raspberry |
1.061 OMR
|
Out of stock | 38842 | ||
| Black Biscuit 25 G Black Biscuit |
1.061 OMR
|
Out of stock | 39429 |
Looking for a flavour, a size or a brand we do not carry?
Tell us what you need and our sourcing team will study it with our authorised suppliers and reply within two working days.
Nutrition Facts
| Serving Size | 25 g |
|---|---|
| Servings Per Container | 72 |
| Nutrition Declaration | 100 g | RI** (100 g) | 25 g |
|---|---|---|---|
| Energy | 1561 kJ/ 368 kcal | 18% | 390 kJ/ 92 kcal |
| Fat | 1,8 g | 3% | <0,5 g |
| - of which saturates | 1,5 g | 7% | 0,4 g |
| Carbohydrate | 2,9 g | 1% | 0,7 g |
| - of which sugars | 1,4 g | 1% | <0,5 g |
| Protein | 84 g | 169% | 21 g |
| Salt | 0,91 g | 15% | 0,23 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).
| 100 g | 25 g | 50 g | |
|---|---|---|---|
| Lactose | 0,96 g | 0,24 g | 0,48 g |
Essential Amino Acids (EAAs)
| L-Histidine | 379 mg |
|---|---|
| L-Isoleucine | 1188 mg |
| L-Leucine | 2187 mg |
| L-Lysine | 1857 mg |
| L-Methionine | 475 mg |
| L-Phenylalanine | 646 mg |
| L-Threonine | 1307 mg |
| L-Tryptophan | 346 mg |
| L-Valine | 1150 mg |
| 9535 mg | |
| L-Arginine | 507 mg |
| L-Cysteine | 644 mg |
| L-Glutamine and L-Glutamic acid | 4142 mg |
| L-Proline | 1117 mg |
| L-Tyrosine | 602 mg |
| 7012 mg | |
| L-Alanine | 968 mg |
| L-Asparagine and L-Aspartic acid | 2163 mg |
| Glycine | 362 mg |
| L-Serine | 961 mg |
| 4454 mg |
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs)
Nonessential Amino Acids (NAAs)
| Nutrition Declaration | 100 g | RI** (100 g) | 25 g |
|---|---|---|---|
| Energy | 1585 kJ/ 374 kcal | 19% | 396 kJ/ 93 kcal |
| Fat | 2,0 g | 3% | 0,5 g |
| - of which saturates | 1,6 g | 8% | 0,4 g |
| Carbohydrate | 4,4 g | 2% | 1,1 g |
| - of which sugars | 2,0 g | 2% | 0,5 g |
| Protein | 84 g | 168% | 21 g |
| Salt | 0,94 g | 16% | 0,24 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).
| 100 g | 25 g | 50 g | |
|---|---|---|---|
| Lactose | 0,87 g | 0,22 g | 0,44 g |
Essential Amino Acids (EAAs)
| L-Histidine | 364 mg |
|---|---|
| L-Isoleucine | 1142 mg |
| L-Leucine | 2104 mg |
| L-Lysine | 1784 mg |
| L-Methionine | 456 mg |
| L-Phenylalanine | 620 mg |
| L-Threonine | 1256 mg |
| L-Tryptophan | 332 mg |
| L-Valine | 1106 mg |
| 9164 mg | |
| L-Arginine | 487 mg |
| L-Cysteine | 619 mg |
| L-Glutamine and L-Glutamic acid | 4801 mg |
| L-Proline | 1073 mg |
| L-Tyrosine | 587 mg |
| 7558 mg | |
| L-Alanine | 930 mg |
| L-Asparagine and L-Aspartic acid | 2077 mg |
| Glycine | 348 mg |
| L-Serine | 923 mg |
| 4278 mg |
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs)
Nonessential Amino Acids (NAAs)
| Nutrition Declaration | 100 g | RI** (100 g) | 25 g |
|---|---|---|---|
| Energy | 1624 kJ/ 383 kcal | 19% | 406 kJ/ 96 kcal |
| Fat | 1,9 g | 3% | <0,5 g |
| - of which saturates | 1,6 g | 8% | 0,4 g |
| Carbohydrate | 7,6 g | 3% | 1,9 g |
| - of which sugars | 1,5 g | 2% | <0,5 g |
| Protein | 83 g | 166% | 21 g |
| Salt | 1,2 g | 20% | 0,30 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).
| 100 g | 25 g | 50 g | |
|---|---|---|---|
| Lactose | 0,95 g | 0,24 g | 0,48 g |
Essential Amino Acids (EAAs)
| L-Histidine | 366 mg |
|---|---|
| L-Isoleucine | 1147 mg |
| L-Leucine | 2113 mg |
| L-Lysine | 1792 mg |
| L-Methionine | 458 mg |
| L-Phenylalanine | 623 mg |
| L-Threonine | 1262 mg |
| L-Tryptophan | 334 mg |
| L-Valine | 1111 mg |
| 9206 mg | |
| L-Arginine | 490 mg |
| L-Cysteine | 622 mg |
| L-Glutamine and L-Glutamic acid | 4477 mg |
| L-Proline | 1078 mg |
| L-Tyrosine | 580 mg |
| 7247 mg | |
| L-Alanine | 934 mg |
| L-Asparagine and L-Aspartic acid | 2087 mg |
| Glycine | 350 mg |
| L-Serine | 927 mg |
| 4298 mg |
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs)
Nonessential Amino Acids (NAAs)
| Nutrition Declaration | 100 g | RI** (100 g) | 25 g |
|---|---|---|---|
| Energy | 1548 kJ/ 35 kcal | 18% | 387 kJ/ 91 kcal |
| Fat | 1,6 g | 2% | <0,5 g |
| - of which saturates | 1,2 g | 6% | 0,3 g |
| Carbohydrate | 2,2g | <1% | 0,6 g |
| - of which sugars | 1,0 g | 1% | <0,5 g |
| Protein | 84 g | 169% | 21 g |
| Salt | 1,1 g | 18% | 0,28 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).
| 100 g | 25 g | 50 g | |
|---|---|---|---|
| Lactose | 0,80 g | 0,20 g | 0,40 g |
Essential Amino Acids (EAAs)
| L-Histidine | 364 mg |
|---|---|
| L-Isoleucine | 1142 mg |
| L-Leucine | 2103 mg |
| L-Lysine | 1783 mg |
| L-Methionine | 456 mg |
| L-Phenylalanine | 620 mg |
| L-Threonine | 1255 mg |
| L-Tryptophan | 332 mg |
| L-Valine | 1106 mg |
| 9161 mg | |
| L-Arginine | 487 mg |
| L-Cysteine | 619 mg |
| L-Glutamine and L-Glutamic acid | 4813 mg |
| L-Proline | 1072 mg |
| L-Tyrosine | 577 mg |
| 7568 mg | |
| L-Alanine | 929 mg |
| L-Asparagine and L-Aspartic acid | 2076 mg |
| Glycine | 348 mg |
| L-Serine | 922 mg |
| 4275mg |
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs)
Nonessential Amino Acids (NAAs)
| Nutrition Declaration | 100 g | RI** (100 g) | 25 g |
|---|---|---|---|
| Energy | 1557 kJ/ 367 kcal | 18% | 389 kJ/ 92 kcal |
| Fat | 1,8 g | 3% | <0,5 g |
| - of which saturates | 1,4 g | 7% | 0,4 g |
| Carbohydrate | 3,4 g | 1% | 0,9 g |
| - of which sugars | 1,4 g | 2% | <0,5 g |
| Protein | 84 g | 167% | 21 g |
| Salt | 1,2 g | 20% | 0,30 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).
| 100 g | 25 g | 50 g | |
|---|---|---|---|
| Lactose | 0,95 g | 0,24 g | 0,48 g |
Essential Amino Acids (EAAs)
| L-Histidine | 379 mg |
|---|---|
| L-Isoleucine | 1188 mg |
| L-Leucine | 2187 mg |
| L-Lysine | 1857 mg |
| L-Methionine | 475 mg |
| L-Phenylalanine | 645 mg |
| L-Threonine | 1307 mg |
| L-Tryptophan | 356 mg |
| L-Valine | 1150 mg |
| 9534 mg | |
| L-Arginine | 507 mg |
| L-Cysteine | 644 mg |
| L-Glutamine and L-Glutamic acid | 4146 mg |
| L-Proline | 1116 mg |
| L-Tyrosine | 601 mg |
| 7014 mg | |
| L-Alanine | 968 mg |
| L-Asparagine and L-Aspartic acid | 2162 mg |
| Glycine | 362 mg |
| L-Serine | 960 mg |
| 4452 mg |
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs)
Nonessential Amino Acids (NAAs)
| Nutrition Declaration | 100 g | RI** (100 g) | 25 g |
|---|---|---|---|
| Energy | 1565 kJ/ 369 kcal | 19% | 391 kJ/ 92 kcal |
| Fat | 1,4 g | 2% | <0,5 g |
| - of which saturates | 1,0 g | 5% | 0,3 g |
| Carbohydrate | 4,1 g | 2% | 1,0 g |
| - of which sugars | 1,2 g | 1% | <0,5 g |
| Protein | 85 g | 169% | 21 g |
| Salt | 0,89 g | 15% | 0,22 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).
| 100 g | 25 g | 50 g | |
|---|---|---|---|
| Lactose | 0,83 g | 0,21 g | 0,42 g |
Essential Amino Acids (EAAs)
| L-Histidine | 369 mg |
|---|---|
| L-Isoleucine | 1156 mg |
| L-Leucine | 2130 mg |
| L-Lysine | 1806 mg |
| L-Methionine | 462 mg |
| L-Phenylalanine | 628 mg |
| L-Threonine | 1272 mg |
| L-Tryptophan | 336 mg |
| L-Valine | 1120mg |
| 9279 mg | |
| L-Arginine | 493 mg |
| L-Cysteine | 627 mg |
| L-Glutamine and L-Glutamic acid | 4849 mg |
| L-Proline | 1086 mg |
| L-Tyrosine | 585 mg |
| 7640 mg | |
| L-Alanine | 942 mg |
| L-Asparagine and L-Aspartic acid | 2103 mg |
| Glycine | 352 mg |
| L-Serine | 934 mg |
| 4331 mg |
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs)
Nonessential Amino Acids (NAAs)
| Nutrition Declaration | 100 g | RI** (100 g) | 25 g |
|---|---|---|---|
| Energy | 1556 kJ/ 368 kcal | 18% | 389 kJ/ 92 kcal |
| Fat | 5,2 g | 7% | 1,3 g |
| - of which saturates | 3,1 g | 15% | 0,8 g |
| Carbohydrate | 5,7 g | 2% | 1,4 g |
| - of which sugars | 1,3 g | 1% | <0,5 g |
| Protein | 74 g | 148% | 18 g |
| Salt | 1,4 g | 23% | 0,35 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).
| 100 g | 25 g | 50 g | |
|---|---|---|---|
| Lactose | 0,71 g | 0,18 g | 0,36 g |
Essential Amino Acids (EAAs)
| L-Histidine | 318 mg |
|---|---|
| L-Isoleucine | 1004 mg |
| L-Leucine | 1849 mg |
| L-Lysine | 1561 mg |
| L-Methionine | 399 mg |
| L-Phenylalanine | 542 mg |
| L-Threonine | 1099 mg |
| L-Tryptophan | 290 mg |
| L-Valine | 972 mg |
| 8034 mg | |
| L-Arginine | 426 mg |
| L-Cysteine | 542 mg |
| L-Glutamine and L-Glutamic acid | 4312 mg |
| L-Proline | 938 mg |
| L-Tyrosine | 505 mg |
| 6723 mg | |
| L-Alanine | 814 mg |
| L-Asparagine and L-Aspartic acid | 1817 mg |
| Glycine | 304 mg |
| L-Serine | 807 mg |
| 3742 mg |
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs)
Nonessential Amino Acids (NAAs)
| Nutrition Declaration | 100 g | RI** (100 g) | 25 g |
|---|---|---|---|
| Energy | 1574 kJ/ 371 kcal | 19% | 393 kJ/ 93 kcal |
| Fat | 2,7 g | 4% | 0,7 g |
| - of which saturates | 2,1 g | 11% | 0,5 g |
| Carbohydrate | 2,7 g | 1% | 0,7 g |
| - of which sugars | 1,5 g | 2% | <0,5 g |
| Protein | 84 g | 167% | 21 g |
| Salt | 0,84 g | 14% | 0,21 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).
| 100 g | 25 g | 50 g | |
|---|---|---|---|
| Lactose | 0,99 g | 0,25 g | 0,50 g |
Essential Amino Acids (EAAs)
| L-Histidine | 366 mg |
|---|---|
| L-Isoleucine | 1149 mg |
| L-Leucine | 2116 mg |
| L-Lysine | 1794 mg |
| L-Methionine | 459 mg |
| L-Phenylalanine | 624 mg |
| L-Threonine | 1263 mg |
| L-Tryptophan | 334 mg |
| L-Valine | 1113 mg |
| 9218 mg | |
| L-Arginine | 490 mg |
| L-Cysteine | 623 mg |
| L-Glutamine and L-Glutamic acid | 4709 mg |
| L-Proline | 1079 mg |
| L-Tyrosine | 581 mg |
| 7482 mg | |
| L-Alanine | 935 mg |
| L-Asparagine and L-Aspartic acid | 2089 mg |
| Glycine | 350 mg |
| L-Serine | 928 mg |
| 4302 mg |
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs)
Nonessential Amino Acids (NAAs)
| Nutrition Declaration | 100 g | RI** (100 g) | 25 g |
|---|---|---|---|
| Energy | 1568 kJ/ 369 kcal | 19% | 392 kJ/ 92 kcal |
| Fat | 1,2 g | 2% | <0,5 g |
| - of which saturates | 0,9 g | 4% | 0,2 g |
| Carbohydrate | 4,2 g | 2% | 1,1 g |
| - of which sugars | 1,2 g | 1% | <0,5 g |
| Protein | 85 g | 169% | 21 g |
| Salt | 0,88 g | 15% | 0,22 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).
| 100 g | 25 g | 50 g | |
|---|---|---|---|
| Lactose | 0,83 g | 0,21 g | 0,42 g |
Essential Amino Acids (EAAs)
| L-Histidine | 369 mg |
|---|---|
| L-Isoleucine | 1156 mg |
| L-Leucine | 2130 mg |
| L-Lysine | 1807 mg |
| L-Methionine | 462 mg |
| L-Phenylalanine | 628 mg |
| L-Threonine | 1272 mg |
| L-Tryptophan | 336 mg |
| L-Valine | 1120mg |
| 9280 mg | |
| L-Arginine | 493 mg |
| L-Cysteine | 627 mg |
| L-Glutamine and L-Glutamic acid | 4846 mg |
| L-Proline | 1086 mg |
| L-Tyrosine | 585 mg |
| 7637 mg | |
| L-Alanine | 942 mg |
| L-Asparagine and L-Aspartic acid | 2104 mg |
| Glycine | 352 mg |
| L-Serine | 934 mg |
| 4332 mg |
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs)
Nonessential Amino Acids (NAAs)
| Nutrition Declaration | 100 g | RI** (100 g) | 25 g |
|---|---|---|---|
| Energy | 1554 kJ/ 366 kcal | 18% | 389 kJ/ 91 kcal |
| Fat | 0,9 g | 1% | <0,5 g |
| - of which saturates | 0,6 g | 3% | 0,2 g |
| Carbohydrate | 2,7 g | 1% | 0,7 g |
| - of which sugars | 1,0 g | 1% | 0,7 g |
| Protein | 85 g | 171% | 21 g |
| Salt | 0,87 g | 15% | 0,22 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).
| 100 g | 25 g | 50 g | |
|---|---|---|---|
| Lactose | 0,79 g | 0,20 g | 0,40 g |
Essential Amino Acids (EAAs)
| L-Histidine | 371 mg |
|---|---|
| L-Isoleucine | 1165 mg |
| L-Leucine | 2145 mg |
| L-Lysine | 1820 mg |
| L-Methionine | 465 mg |
| L-Phenylalanine | 633 mg |
| L-Threonine | 1281 mg |
| L-Tryptophan | 339 mg |
| L-Valine | 1128 mg |
| 9347 mg | |
| L-Arginine | 497 mg |
| L-Cysteine | 632 mg |
| L-Glutamine and L-Glutamic acid | 4727 mg |
| L-Proline | 1094 mg |
| L-Tyrosine | 589 mg |
| 7539 mg | |
| L-Alanine | 949 mg |
| L-Asparagine and L-Aspartic acid | 2119 mg |
| Glycine | 355 mg |
| L-Serine | 941 mg |
| 4364 mg |
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs)
Nonessential Amino Acids (NAAs)
| Nutrition Declaration | 100 g | RI** (100 g) | 25 g |
|---|---|---|---|
| Energy | 1604 kJ/ 378 kcal | 19% | 401 kJ/ 95 kcal |
| Fat | 3,0 g | 4% | 0,7 g |
| - of which saturates | 2,6 g | 13% | 0,7 g |
| Carbohydrate | 3,9 g | 2% | 1,0 g |
| - of which sugars | 1,8 g | 2% | <0,5 g |
| Protein | 84 g | 169% | 21 g |
| Salt | 0,99 g | 17% | 0,25 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).
| 100 g | 25 g | 50 g | |
|---|---|---|---|
| Lactose | 1,1 g | 0,28 g | 0,57 g |
Essential Amino Acids (EAAs)
| L-Histidine | 366 mg |
|---|---|
| L-Isoleucine | 1150 mg |
| L-Leucine | 2117 mg |
| L-Lysine | 1795 mg |
| L-Methionine | 459 mg |
| L-Phenylalanine | 624 mg |
| L-Threonine | 1264 mg |
| L-Tryptophan | 334 mg |
| L-Valine | 1113 mg |
| 9222 mg | |
| L-Arginine | 490 mg |
| L-Cysteine | 623 mg |
| L-Glutamine and L-Glutamic acid | 4697 mg |
| L-Proline | 1080 mg |
| L-Tyrosine | 582 mg |
| 7472 mg | |
| L-Alanine | 936 mg |
| L-Asparagine and L-Aspartic acid | 2091 mg |
| Glycine | 350 mg |
| L-Serine | 929 mg |
| 4306 mg |
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs)
Nonessential Amino Acids (NAAs)
| Nutrition Declaration | 100 g | RI** (100 g) | 25 g |
|---|---|---|---|
| Energy | 1575 kJ/ 371 kcal | 19% | 394 kJ/ 93 kcal |
| Fat | 2,2 g | 3% | 0,6 g |
| - of which saturates | 1,8 g | 9% | 0,5 g |
| Carbohydrate | 3,4 g | 1% | 0,9 g |
| - of which sugars | 1,5 g | 2% | <0,5 g |
| Protein | 84 g | 168% | 21 g |
| Salt | 1,8 g | 30% | 0,45 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).
| 100 g | 25 g | 50 g | |
|---|---|---|---|
| Lactose | 1,0 g | 0,25 g | 0,50 g |
Essential Amino Acids (EAAs)
| L-Histidine | 367 mg |
|---|---|
| L-Isoleucine | 1150 mg |
| L-Leucine | 2118 mg |
| L-Lysine | 1796 mg |
| L-Methionine | 459 mg |
| L-Phenylalanine | 624 mg |
| L-Threonine | 1265 mg |
| L-Tryptophan | 334 mg |
| L-Valine | 1114 mg |
| 9227 mg | |
| L-Arginine | 491 mg |
| L-Cysteine | 623 mg |
| L-Glutamine and L-Glutamic acid | 4689 mg |
| L-Proline | 1080 mg |
| L-Tyrosine | 582 mg |
| 7465 mg | |
| L-Alanine | 936 mg |
| L-Asparagine and L-Aspartic acid | 2092 mg |
| Glycine | 350 mg |
| L-Serine | 929 mg |
| 4307 mg |
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs)
Nonessential Amino Acids (NAAs)
| Nutrition Declaration | 100 g | RI** (100 g) | 25 g |
|---|---|---|---|
| Energy | 1572 kJ/ 370 kcal | 19% | 393 kJ/ 93 kcal |
| Fat | 1,4 g | 2% | <0,5 g |
| - of which saturates | 1,1 g | 5% | 0,3 g |
| Carbohydrate | 4,3 g | 2% | 1,1 g |
| - of which sugars | 1,3 g | 1% | <0,5 g |
| Protein | 85 g | 169% | 21 g |
| Salt | 0,77 g | 13% | 0,19 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).
| 100 g | 25 g | 50 g | |
|---|---|---|---|
| Lactose | 0,86 g | 0,22 g | 0,43 g |
Essential Amino Acids (EAAs)
| L-Histidine | 369 mg |
|---|---|
| L-Isoleucine | 1156 mg |
| L-Leucine | 2130 mg |
| L-Lysine | 1807 mg |
| L-Methionine | 462 mg |
| L-Phenylalanine | 628 mg |
| L-Threonine | 1272 mg |
| L-Tryptophan | 336 mg |
| L-Valine | 1120mg |
| 9280 mg | |
| L-Arginine | 493 mg |
| L-Cysteine | 627 mg |
| L-Glutamine and L-Glutamic acid | 4847mg |
| L-Proline | 1086 mg |
| L-Tyrosine | 585 mg |
| 7638 mg | |
| L-Alanine | 942 mg |
| L-Asparagine and L-Aspartic acid | 2104 mg |
| Glycine | 352 mg |
| L-Serine | 943 mg |
| 4332 mg |
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs)
Nonessential Amino Acids (NAAs)
| Nutrition Declaration | 100 g | RI** (100 g) | 25 g |
|---|---|---|---|
| Energy | 1594 kJ/ 376 kcal | 19% | 399 kJ/ 94 kcal |
| Fat | 2,6 g | 4% | 0,7 g |
| - of which saturates | 2,3 g | 11% | 0,6 g |
| Carbohydrate | 4,6 g | 2% | 1,1 g |
| - of which sugars | 1,7 g | 2% | <0,5 g |
| Protein | 83 g | 166% | 21 g |
| Salt | 0,92 g | 15% | 0,23 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).
| 100 g | 25 g | 50 g | |
|---|---|---|---|
| Lactose | 1,1 g | 0,27 g | 0,53 g |
Essential Amino Acids (EAAs)
| L-Histidine | 359 mg |
|---|---|
| L-Isoleucine | 1128 mg |
| L-Leucine | 2077 mg |
| L-Lysine | 1761 mg |
| L-Methionine | 450 mg |
| L-Phenylalanine | 612 mg |
| L-Threonine | 1239 mg |
| L-Tryptophan | 328 mg |
| L-Valine | 1092 mg |
| 9046 mg | |
| L-Arginine | 481 mg |
| L-Cysteine | 611 mg |
| L-Glutamine and L-Glutamic acid | 4761 mg |
| L-Proline | 1059 mg |
| L-Tyrosine | 570 mg |
| 7482 mg | |
| L-Alanine | 918 mg |
| L-Asparagine and L-Aspartic acid | 2050 mg |
| Glycine | 343 mg |
| L-Serine | 911 mg |
| 4222 mg |
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs)
Nonessential Amino Acids (NAAs)
| Nutrition Declaration | 100 g | RI** (100 g) | 25 g |
|---|---|---|---|
| Energy | 1582 kJ/ 373 kcal | 19% | 396 kJ/ 93 kcal |
| Fat | 1,9 g | 3% | <0,5 g |
| - of which saturates | 1,6 g | 8% | 0,4 g |
| Carbohydrate | 2,9 g | 1% | 0,7 g |
| - of which sugars | 1,4 g | 2% | <0,5 g |
| Protein | 86 g | 171% | 21 g |
| Salt | 0,93 g | 16% | 0,23 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).
| 100 g | 25 g | 50 g | |
|---|---|---|---|
| Lactose | 0,96 g | 0,24 g | 0,48 g |
Essential Amino Acids (EAAs)
| L-Histidine | 373 mg |
|---|---|
| L-Isoleucine | 1171 mg |
| L-Leucine | 2156 mg |
| L-Lysine | 1829 mg |
| L-Methionine | 468 mg |
| L-Phenylalanine | 636 mg |
| L-Threonine | 1288 mg |
| L-Tryptophan | 341 mg |
| L-Valine | 1134mg |
| 9396 mg | |
| L-Arginine | 500 mg |
| L-Cysteine | 635 mg |
| L-Glutamine and L-Glutamic acid | 4892 mg |
| L-Proline | 1100 mg |
| L-Tyrosine | 592 mg |
| 7719 mg | |
| L-Alanine | 954 mg |
| L-Asparagine and L-Aspartic acid | 2130 mg |
| Glycine | 357 mg |
| L-Serine | 946 mg |
| 4387 mg |
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs)
Nonessential Amino Acids (NAAs)
| Nutrition Declaration | 100 g | RI** (100 g) | 25 g |
|---|---|---|---|
| Energy | 1561 kJ/ 368 kcal | 18% | 390 kJ/ 92 kcal |
| Fat | 1,2 g | 2% | <0,5 g |
| - of which saturates | 0,9 g | 4% | 0,2 g |
| Carbohydrate | 3,7 g | 1% | 0,9 g |
| - of which sugars | 1,1 g | 1% | <0,5 g |
| Protein | 85 g | 171% | 21 g |
| Salt | 0,96 g | 16% | 0,24 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).
| 100 g | 25 g | 50 g | |
|---|---|---|---|
| Lactose | 0,83 g | 0,21 g | 0,42 g |
Essential Amino Acids (EAAs)
| L-Histidine | 369 mg |
|---|---|
| L-Isoleucine | 1157 mg |
| L-Leucine | 2131 mg |
| L-Lysine | 1808 mg |
| L-Methionine | 462 mg |
| L-Phenylalanine | 628 mg |
| L-Threonine | 1272 mg |
| L-Tryptophan | 336 mg |
| L-Valine | 1120mg |
| 9283 mg | |
| L-Arginine | 494 mg |
| L-Cysteine | 627 mg |
| L-Glutamine and L-Glutamic acid | 4838 mg |
| L-Proline | 1087 mg |
| L-Tyrosine | 585 mg |
| 7631 mg | |
| L-Alanine | 942 mg |
| L-Asparagine and L-Aspartic acid | 2105 mg |
| Glycine | 353 mg |
| L-Serine | 935 mg |
| 4335 mg |
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs)
Nonessential Amino Acids (NAAs)
Allergens
Made in a plant that manufactures egg, peanuts, nuts, celery, fish, crustacean and sulphur dioxide containing foods.
Warnings
The product contains caffeine. Not recommended for children or pregnant or breast-feeding women. (9 mg caffeine/100 ml ready to drink product.)
How to Use
For 1 serving mix 25 g powder (1 scoop = 2 heaped tablespoons) with 200 ml water in a shaker bottle. For accurate measurement, use a scale. Take 2 servings daily
Olympia Sports Oman brings you the Biotech Iso Whey Zero lactose (25G) by Biotech, part of our Whey Isolate range, with a practical design and selected materials for training and everyday use across the Sultanate.
Key features
- Practical packaging that helps protect product quality
- Suitable for beginners and experienced athletes alike
- Formulated to support training goals and recovery
- Quick and simple to prepare for daily use
Best for
Muscle-building programmes, post-workout recovery and daily activity support. Consult a qualified professional before use.
Product information
- Brand: Biotech
- Category: Whey Isolate
- Availability: Available online and at our stores across the Sultanate of Oman
For more details or help choosing the right size, contact our customer service team.
Need help before you order?
Message us on WhatsApp and our specialists will guide you to the best choice for your training goal.
Complete your stack
Frequently bought together
Picks that complement this product and multiply your results.
You may also like
Recommended alternatives, same level
A hand picked selection of similar products from trusted global brands.
More from the brand
More from Biotech USA
Discover the rest of this brand range available at Olympia.
Everything you need to know
Frequently asked questions
Are the products genuine?
Yes. All supplements at Olympia are 100% genuine, imported through authorised distributors, and delivered sealed with a clear expiry date.
How long does delivery take?
We deliver free of charge across Oman and prepare your order as soon as it is confirmed. Message us on WhatsApp for the expected time in your area.
Can I pay on delivery?
Yes, cash on delivery is available, and you can also pay online through a secure encrypted payment gateway.
How do I choose the right dose or flavour?
Contact us on WhatsApp or by phone and our specialists will guide you based on your goal, weight and training level.
Can I exchange or return an item?
For an exchange or a return, contact our customer service on WhatsApp or by phone and we will assist you according to the store policy.
Delivery
- Free delivery on orders of OMR 10 and above
- 2-3 business days across all of Oman
- Cash on delivery, or free collection in store
Returns & refunds
- 30 days to return an unopened product
- Returns are free inside Oman
- Replacement or full refund if damaged or wrong
Payment & security
- Cards and wallets via Thawani and Paymob
- Cash on delivery inside Oman
- Encrypted checkout, we never store your card
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.